Tops & Chemises | Top Tilt Pop Judo | Zadig & Voltaire Femme

Promo !

Tops & Chemises | Top Tilt Pop Judo | Zadig & Voltaire Femme

 118.30  66.43

Guide des tailles

Guide des tailles Femme


Top & Dresses XS/34 S/36 M/38 L/40
Chest size 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm
Waist sire 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
Hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Pants & Skirts XS/34 S/36 M/38 L/40
Waist sire 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
Hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Jeans T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31
34-36 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42
Waist sire 61-64cm 63-66cm 65-68cm 67-70cm 69-72cm 71-74cm 73-76cm 75-78cm
Hips size 86-89cm 88-91cm 90-93cm 92-95cm 94-97cm 96-99cm 98-101cm 100-103cm
Blazers & Outerwear XS/34 S/36 M/38 L/40
Chest size 76-79cm 80-83cm 84-87cm 88-91cm
Waist sire 59-62cm 63-66cm 67-70cm 71-74cm
Hips size 84-87cm 88-91cm 92-95cm 96-99cm
Swimsuits 36 38 40 42
Chest size 80-83cm 84-87cm 88-91cm 92-95cm
Waist sire 63-66cm 67-70cm 71-74cm 75-78cm
Hips size 88-91cm 92-95cm 96-99cm 100-103cm

Guide des tailles Homme


T-Shirts XS/34 S/36 M/38 L/40 Xl/42
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
pelvis size 90-94cm 95-98cm 98-102cm 102-106cm 106-110cm
Shirts 36 38 40 42 44
neck size 39cm 40cm 41cm 42cm 43cm
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
Jackets & Coats XS/44 S/46 M/48 L/50 Xl/52
torso size 89-92cm 93-96cm 97-100cm 101-104cm 105-108cm
waist size 82-85cm 86-89cm 90-93cm 94-97cm 98-101cm
Pants 36 38 40 42 42
belt size 77-80cm 81-84cm 85-88cm 89-92cm 93-96cm
pelvis size 90-94cm 95-98cm 98-102cm 102-106cm 106-110cm
Jeans T28 T29 T30 T31 T32 T33
belt size 81-84cm 83-86cm 85-88cm 87-90cm 89-92cm 91-94cm
pelvis size 95-98cm 97-100cm 99-102cm 101-104cm 103-106cm 105-108cm
Swimsuits S/46 M/48 L/50 XL/52
size with elastic 36cm 38cm 40cm 42cm
leg length 23cm 24,5cm 26cm 27,5cm
lace length 140cm 140cm 140cm 140cm

Guide des tailles Enfant


Babied Clothes 6 Months 8 Months
height 67cm 74cm
abdominal size 44cm 46cm
head size 45cm 47cm
Chilidren 4years 6years 8years 10years 12years 14ans
height 102cm 114cm 126cm 138cm 150cm 156-162cm
girl chest size 56cm 60cm 64cm 71cm 78cm 82cm
boy chest size 56cm 60cm 64cm 69.5cm 75cm 80,3cm
girl waist side 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
boy waist side 52cm 54cm 56cm 59,5cm 63cm 66cm
girl pelvis size 60cm 65cm 70cm 77cm 84cm 87cm
boy pelvis size 58cm 62cm 66cm 72,3cm 78,5cm 83,8cm
head size 51,5cm 52,2cm 53,5cm 54,5cm 55,5cm 56cm

Volants romantiques et forme structurée pour ce top sans manches délicatement boutonné. – Top en coton blanc Zadig&Voltaire Femme – Sans manches – Boutonné – Volant – Fabriqué au Portugal …

En stock

UGS : T-430-Q30042 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Volants romantiques et forme structurée pour ce top sans manches délicatement boutonné. – Top en coton blanc Zadig&Voltaire Femme – Sans manches – Boutonné – Volant – Fabriqué au Portugal

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tops & Chemises | Top Tilt Pop Judo | Zadig & Voltaire Femme”
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: